High Performance Tire

       

Product development

Super Wet and Dry Grip

Stable Handling

Excellent Drainage

Product performance

Full of aggressive and beautiful directional patterns and stronger carcass structure, making this product satisfy the broad masses of consumers for luxury sports and high-speed safety pursuit.

Super Wet and Dry Grip

Through comprehensive pattern and tire structure design, the overall performance of the grab is improved. 
A.In accord with the formula, structure and new material, so that the bonding area of carbon black particle and macromolecule polymer is increased, and the adhesion between tread and road surface is further increased. 
B.Apply the most popular asymmetric tread pattern design, the inner pattern, vertical groove, cross groove to focus on wet grip, and the outer width of pattern blocks, increasing the ground area, to improve dry and wet grip.
C.Apply nylon to reinforce the tread band, suppresses excessive tyre movement, increases the force between the tread and the road surface, and makes the operation more precisely.

Stable Handling

Through the pattern design and carcass structure design, ensuring the stability of the super control performance.
A.Wide straight line groove design provides accurate steering performance of the tyre.
B.Strengthen the carcass structure design, effectively ensuring the tyre strength requirements and high speed and excellent handling performance while driving at high speed and ensures safe driving.

Excellent Drainage

Mainly through the pattern design to ensure the best performance of the tyre drainage.
A.Four wide central pattern groove, two tread side and continuous smooth pattern groove, to enhance the tire straight line guidance performance, skid resistance ability and drainage performance.
B.With broad, rugged shoulder pattern design and the stiffener design at the bottom of the ditch,to ensure the rigidity of the tires at high speed and steering effectively.

PCR SIZE

PATTERN SIZE LOAD INDEX SPEED RATING EXTRA LOAD PR TREAD DEPTH (MM) MAX. PRESSURE(kPa) MAX. PRESSURE(psi) RIM SIZE
INGENS A1 175/60R13 77 H - 7.9 280 41 5.00B
INGENS A1 165/65R13 77 T - 7.1 250 36 5.00B
INGENS A1 175/70R13 82 T - 7.0 250 36 5.00B
INGENS A1 155/65R13 73 T - 7.2 300 44 4.50B
INGENS A1 165/60R14 75 H - 7.0 250 36 5J
INGENS A1 175/70R14 88 T XL - 7.0 340 49 5J
INGENS A1 175/65R14 82 T - 7.1 300 44 5J
INGENS A1 175/65R14 82 H - 7.1 300 44 5J
INGENS A1 155/65R14 75 T - 7.0 250 36 4½J
INGENS A1 205/60R14 88 H - 8.1 280 41 6J
INGENS A1 185/65R14 86 H - 6.0 250 36 5½J
INGENS A1 155/70R14 77 T - 6.0 250 36 4½J
INGENS A1 175/70R14 84 T - 7.0 250 36 5J
INGENS A1 175/65R14 86 H XL - 7.1 340 49 5J
INGENS A1 185/70R14 88 T - 6.8 250 36 5½J
INGENS A1 155/55R14 69 V - 7.0 300 44 5J
INGENS A1 165/55R14 72 V - 7.0 300 44 5J
INGENS A1 185/60R14 82 H - 7.0 250 36 5½J
INGENS A1 195/60R14 86 H - 7.0 250 36 6J
INGENS A1 175/65R15 84 H - 7.6 250 36 5J
INGENS A1 185/55R15 82 V - 7.1 280 41 6J
INGENS A1 195/50R15 82 V - 6.5 280 41 6J
INGENS A1 185/60R15 84 H - 7.1 250 36 5½J
INGENS A1 215/60R15 94 H - 7.5 300 44 6½J
INGENS A1 185/65R15 88 H - 6.5 250 36 5½J
INGENS A1 195/60R15 88 V - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 205/60R15 91 V - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 205/65R15 94 V - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 195/65R15 91 V - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 185/60R15 88 H XL - 7.1 290 42 5½J
INGENS A1 195/65R15 95 H XL - 8.1 340 49 6J
INGENS A1 195/55R15 85 V - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 195/60R15 88 H - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 195/65R15 91 H - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 205/60R15 91 H - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 205/65R15 94 H - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 205/50R16 87 V - 8.1 280 41 6½J
INGENS A1 195/55R16 87 V - 7.0 280 41 6J
INGENS A1 185/55R16 83 H - 7.1 250 36 6J
INGENS A1 205/65R16 95 H - 7.0 300 44 6J
INGENS A1 205/55R16 94 V XL - 8.1 340 49 6½J
INGENS A1 215/55R16 97 V XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 195/60R16 89 H - 7.6 250 36 6J
INGENS A1 225/55R16 99 V XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 195/50R16 88 V XL - 7.0 340 49 6J
INGENS A1 235/65R16 103 T - 7.5 300 44 7J
INGENS A1 205/60R16 92 H - 7.0 300 44 6J
INGENS A1 205/55R16 91 V - 7.0 300 44 6½J
INGENS A1 205/55R16 94 V XL - 7.0 340 49 6½J
INGENS A1 215/55ZR16 93 W - 8.1 250 36 7J
INGENS A1 205/55ZR16 94 W XL - 8.1 340 49 6½J
INGENS A1 215/55ZR16 97 W XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 215/55R16 93 V - 8.1 250 36 7J
INGENS A1 195/45R16 84 V XL - 8.2 340 49 6½J
INGENS A1 215/60R16 95 V - 8.1 250 36 6½J
INGENS A1 195/55R16 91 V XL - 7.0 320 46 6J
INGENS A1 225/55ZR16 99 W XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 205/50ZR16 87 W - 8.1 280 41 6½J
INGENS A1 195/55ZR16 91 W XL - 7.0 320 46 6J
INGENS A1 205/60R16 92 V - 7.0 300 44 6J
INGENS A1 215/60R16 95 H - 8.1 250 36 6½J
INGENS A1 215/65R16 98 H - 8.1 250 36 6½J
INGENS A1 225/60R16 98 H - 8.1 250 36 6½J
INGENS A1 195/45ZR16 84 W XL - 8.2 340 49 6½J
INGENS A1 205/45ZR16 87 W XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 235/45ZR17 97 W XL - 8.1 290 42 8J
INGENS A1 215/60R17 96 H - 8.1 250 36 6½J
INGENS A1 215/45ZR17 91 W XL - 8.1 290 42 7J
INGENS A1 245/45ZR17 99 W XL - 7.6 340 49 8J
INGENS A1 225/45ZR17 94 W XL - 8.1 290 42 7½J
INGENS A1 225/50ZR17 98 W XL - 8.1 290 42 7J
INGENS A1 215/55R17 98 V XL - 8.1 290 42 7J
INGENS A1 225/55R17 101 V XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 215/50ZR17 95 W XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 215/55ZR17 94 W - 8.1 300 44 7J
INGENS A1 205/50ZR17 93 W XL - 8.1 340 49 6½J
INGENS A1 225/55ZR17 101 W XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 225/45ZR17 94 Y XL - 8.1 290 42 7½J
INGENS A1 235/55ZR17 103 W XL - 8.1 320 46 7½J
INGENS A1 225/60R17 99 H - 8.1 280 41 6½J
INGENS A1 215/55ZR17 98 W XL - 8.1 290 42 7J
INGENS A1 205/50R17 93 V XL - 8.1 340 49 6½J
INGENS A1 215/50R17 95 V XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 225/60R17 99 V - 8.1 280 41 6½J
INGENS A1 235/55R17 103 V XL - 8.1 320 46 7½J
INGENS A1 245/40ZR17 95 W XL - 8.2 340 49 8½J
INGENS A1 275/40ZR17 98 W - 8.1 300 44 9½J
INGENS A1 215/40ZR17 87 W XL - 7.6 340 49 7½J
INGENS A1 205/40ZR17 84 W XL - 7.6 340 49 7½J
INGENS A1 205/45ZR17 88 W XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 225/40ZR18 92 W XL - 8.1 290 42 8J
INGENS A1 235/60R18 107 V XL - 8.5 290 42 7J
INGENS A1 225/40ZR18 92 Y XL - 8.1 290 42 8J
INGENS A1 225/60R18 100 V - 8.1 280 41 6½J
INGENS A1 255/35ZR18 94 W XL - 7.6 340 49 9J
INGENS A1 265/35ZR18 97 W XL - 8.3 340 49 9½J
INGENS A1 245/40ZR18 97 W XL - 8.2 340 49 8½J
INGENS A1 235/40ZR18 95 W XL - 7.5 340 49 8½J
INGENS A1 215/35ZR18 84 W XL - 7.6 340 49 7½J
INGENS A1 245/45ZR18 100 W XL - 8.1 340 49 8J
INGENS A1 255/45ZR18 103 W XL - 8.1 340 49 8½J
INGENS A1 245/50ZR18 100 W - 8.1 300 44 7½J
INGENS A1 225/45ZR18 95 W XL - 8.1 340 49 7½J
INGENS A1 235/45ZR18 98 W XL - 7.5 340 49 8J
INGENS A1 265/40ZR18 101 W XL - 7.5 340 49 9½J
INGENS A1 235/35ZR19 91 W XL - 8.1 290 42 8½J
INGENS A1 285/45ZR19 111 W XL - 8.4 340 49 9½J
INGENS A1 245/40ZR19 98 W XL - 8.1 340 49 8½J
INGENS A1 255/45ZR19 104 W XL - 7.5 340 49 8½J
INGENS A1 235/50ZR19 99 W - 7.8 300 44 7½J
INGENS A1 265/30ZR19 93 W XL - 8.3 340 49 9½J
INGENS A1 275/30ZR19 96 W XL - 8.4 340 49 9½J
INGENS A1 255/50R19 107 V XL - 8.1 320 46 8J
INGENS A1 225/45ZR19 96 W XL - 7.5 340 49 7½J
INGENS A1 245/35ZR19 93 W XL - 8.2 340 49 8½J
INGENS A1 215/35ZR19 85 W XL - 7.6 340 49 7½J
INGENS A1 225/35ZR19 88 W XL - 7.6 340 49 8J
INGENS A1 245/40ZR20 99 Y XL - 7.5 340 49 8½J

LTR SIZE

PATTERN SIZE LOAD INDEX SPEED RATING EXTRA LOAD PR TREAD DEPTH (MM) MAX. PRESSURE(kPa) MAX. PRESSURE(psi) RIM SIZE