全天候四季轮胎

        

产品开发情况

雪地性能

干湿地性能

静音性能

产品性能说明

采用特殊的轮胎配方并且对花纹和胎体结构进行调整优化,提升轮胎的冬季雪地路面的制动操控等性能,同时提供干湿地制动性能和静音性能。

干湿地性能

主要是通过胎面配方设计和花纹块的优化设计,达成更佳的干湿地性能。
a.采用高填充白炭黑技术,提升轮胎的干湿地制动性能。
b.采用“人”字形的胎面花纹设计,极大的提供轮胎的湿地排水性能。

静音性能

主要通过花纹设计和胎体结构设计,提升更佳的静音性能性能。
a.优化花纹排布及花纹角度设计等,提升静音性能。
b.根据轮胎行驶过程中的轮胎各部位的受力分析,调整胎体结构,提升轮胎的性能。

雪地性能

应用专门开发的四季胎配方及胎面花纹设计,提升轮胎优异的雪地性能。
a.应用填充白炭黑和特殊改性橡胶,通过高分子连接键的设置,提升橡胶分钟结构的稳定性并且白炭黑的采用也使橡胶整体的柔软性,提升轮胎在冬季低温情况下依然具有优异的抓地性能。
b.通过对轮胎胎面花纹进行区域功能性的设计,胎面中部部分有助于降低整个胎面的硬度结合两侧胎肩部分的大花纹块提升与路面更大接触面积。

轿车轮胎

花纹 规格 负荷指数 速度级别 加强型 层级 成品沟深 充气压力kPa 充气压力psi 标准轮辋
POLYMAX 4S 175/65R14 82 H - 7.5 300 44 5J
POLYMAX 4S 175/70R14 84 T - 7.5 300 44 5J
POLYMAX 4S 185/65R14 86 T - 7.5 300 44 5½J
POLYMAX 4S 185/60R14 82 H - 7.5 300 44 5½J
POLYMAX 4S 175/65R14 82 T - 7.5 300 44 5J
POLYMAX 4S 185/60R14 82 T - 7.5 300 44 5½J
POLYMAX 4S 195/65R15 91 H - 7.5 300 44 6J
POLYMAX 4S 185/55R15 82 H - 7.5 300 44 6J
POLYMAX 4S 175/65R15 84 T - 7.5 300 44 5J
POLYMAX 4S 185/65R15 88 H - 7.5 300 44 5½J
POLYMAX 4S 195/60R15 88 H - 7.5 300 44 6J
POLYMAX 4S 185/60R15 84 H - 7.5 300 44 5½J
POLYMAX 4S 185/60R15 88 H XL - 7.5 340 49 5½J
POLYMAX 4S 185/65R15 88 T - 7.5 300 44 5½J
POLYMAX 4S 205/55R16 91 H - 7.5 300 44 6½J
POLYMAX 4S 215/60R16 95 H - 7.5 300 44 6½J
POLYMAX 4S 215/65R16 98 H - 7.5 300 44 6½J
POLYMAX 4S 205/55R16 91 V - 7.5 300 44 6½J
POLYMAX 4S 205/65R16 95 H - 7.5 300 44 6J
POLYMAX 4S 225/60R16 102 H XL - 7.5 340 49 6½J
POLYMAX 4S 235/65R17 104 T - 7.5 300 44 7J
POLYMAX 4S 225/65R17 102 S - 7.5 300 44 6½J
POLYMAX 4S 225/45R17 94 H XL - 7.5 340 49 7½J
POLYMAX 4S 225/50R17 98 H XL - 7.5 340 49 7J
POLYMAX 4S 215/50R17 95 H XL - 7.5 340 49 7J
POLYMAX 4S 215/60R17 96 H - 7.5 300 44 6½J
POLYMAX 4S 225/45R17 94 V XL - 7.5 340 49 7½J
POLYMAX 4S 215/50R17 95 V XL - 7.5 340 49 7J
POLYMAX 4S 225/50R17 98 V XL - 7.5 340 49 7J
POLYMAX 4S 225/65R17 102 H - 7.5 300 44 6½J
POLYMAX 4S 235/65R17 104 H - 7.5 300 44 7J
POLYMAX 4S 215/45R17 91 V XL - 7.5 340 49 7J
POLYMAX 4S 215/55R17 98 V XL - 7.5 340 49 7J
POLYMAX 4S 205/50R17 93 V XL - 7.5 340 49 6½J
POLYMAX 4S 225/60R17 99 H - 7.5 300 44 6½J
POLYMAX 4S 225/40R18 92 H XL - 7.5 340 49 8J
POLYMAX 4S 225/40R18 92 V XL - 7.5 340 49 8J
POLYMAX 4S 225/45R18 95 V XL - 7.5 340 49 7½J
POLYMAX 4S 245/40R18 97 V XL - 7.5 340 49 8½J
POLYMAX 4S 235/40R18 95 V XL - 7.5 340 49 8½J

轻卡轮胎

花纹 规格 负荷指数 速度级别 加强型 层级 成品沟深 充气压力kPa 充气压力psi 标准轮辋